Schnelle, einfache und exklusive Verteilung Ihrer Werbung mit z. B. Flyern, Prospekten, Broschüren, … in Nürnberg und Umgebung
Sie haben die Werbung, wir optimieren für Sie wirkungsvoll die Verteilung.
Mit uns bekommen Sie einen professionellen und zuverlässigen Verteiler in Nürnberg, Fürth und Umland, mit über 38 Jahren Erfahrung und festem Verteilteam für Flyer und Broschüren oder Prospekte.
- Sie informieren uns, wo und wie Sie bewerben möchten, dann kalkulieren wir für Sie den besten Preis.
- Unsere Preise beginnen in Nürnberg bereits ab 47,90 Euro für 1.000 Flyer, Prospekte oder Broschüren. Das gilt für die nicht exklusive Verteilung und ausgewählte Gebiete und erfordert einen großzügigen Verteilzeitraum und unterliegt weiteren Bedingungen.
- Für eine exklusive Verteilung, also ohne Zweitwurf, können Sie im Stadtgebiet von Nürnberg bereits ab 79,90 Euro pro 1.000 Medien werben.
- Wenn Sie auch die Menschen mit „Werbung, nein Danke“ auf dem Briefkasten erreichen möchten, kein Problem! Wir kennen viele gute, kostengünstige und natürlich erlaubte Wege.
- Sie sehen also, dass Flyer verteilen in Nürnberg auch ein ausgezeichneter Weg für Ihren Werbeerfolg sein kann.
Wir beraten Sie wirklich sehr gerne, denn wir wissen, wie wirkungsvoll eine gute Beratung bei der Verteilung für Ihre nächste Werbemaßnahme sein kann.

01 | Altstadt, St. Lorenz | 50 | Hohe Marter | |
02 | Marienvorstadt | 51 | Röthenbach West | |
03 | Tafelhof | 52 | Röthenbach Ost | |
04 | Gostenhof | 53 | Eibach | |
05 | Himpfelshof | 54 | Reichelsdorf | |
06 | Altstadt, St. Sebald | 55 | Krottenbach, Mühlhof | |
07 | St. Johannis | 60 | Großreuth b. Schweinau | |
08 | Pirckheimerstraße | 61 | Gebersdorf | |
09 | Wöhrd | 62 | Gaismannshof | |
10 | Ludwigsfeld | 63 | Höfen | |
11 | Glockenhof | 64 | Eberhardshof | |
12 | Guntherstraße | 65 | Muggenhof | |
13 | Galgenhof | 70 | Westfriedhof | |
14 | Hummelstein | 71 | Schniegling | |
15 | Gugelstraße | 72 | Wetzendorf | |
16 | Steinbühl | 73 | Buch | |
17 | Gibitzenhof | 74 | Thon | |
19 | Sandreuth/Schweinau (18/19) | 75 | Almoshof | |
20 | St. Leonhard | 77 | Kraftshof/Neunhof (76/77) | |
21 | Sündersbühl | 78 | Boxdorf | |
22 | Bärenschanze | 79 | Großgründlach | |
23 | Sandberg | 80 | Schleifweg | |
24 | Bielingplatz | 81 | Schoppershof | |
25 | Uhlandstraße | 82 | Schafhof | |
26 | Maxfeld | 83 | Marienberg | |
27 | Veilhof | 84 | Ziegelstein | |
28 | Tullnau | 85 | Mooshof/Flughafen (85/87) | |
29 | Gleißhammer | 86 | Buchenbühl | |
30 | Dutzendteich | 90 | St. Jobst | |
31 | Rangierbahnhof-Siedlung | 91 | Erlenstegen | |
32 | Langwasser Nordwest | 92 | Mögeldorf | |
33 | Langwasser Nordost | 93 | Schmausenbuckstraße | |
35 | Beuthener Straße/Altenfurt Nord (34/35) | 94 | Laufamholz | |
36 | Langwasser Südost | 95 | Zerzabelshof | |
37 | Langwasser Südwest | 96 | Fischbach | |
38 | Altenfurt, Moorenbrunn, GP Feucht (38/39) | 97 | Brunn | |
40 | Hasenbuck | |||
43 | Rangierbahnhof/Dianastraße/Katzwanger Straße (41/42/43) | |||
44 | Trierer Straße | |||
45 | Gartenstadt | |||
46 | Werderau | |||
47 | Maiach | |||
48 | Katzwang, Reichelsdorf Ost, Reichelsdorfer Keller | |||
49 | Kornburg, Worzeldorf |
Bessere Ergebnisse und mehr Resonanz dank ausgezeichneter Daten für alle Bezirke in Nürnberg. Ein kleiner Auszug aus unserem Kompendium zu Nürnberg. Mehr Informationen für die Optimierung Ihrer nächsten Werbemaßnahme erhalten Sie direkt bei uns und in unserem Showroom.
