Schnelle, einfache und exklusive Verteilung Ihrer Werbung mit z. B. Flyern, Prospekten, Broschüren, … in Fürth und Umgebung
Sie haben die Werbung, wir optimieren für Sie wirkungsvoll die Verteilung.
Mit uns bekommen Sie einen professionellen und zuverlässigen Verteiler in Fürth und Umland, mit über 38 Jahren Erfahrung und festem Verteilteam für Flyer und Broschüren oder Prospekte.
- Sie informieren uns, wo und wie Sie bewerben möchten, dann kalkulieren wir für Sie den besten Preis.
- Unsere Preise beginnen in Fürth bereits ab 47,90 Euro für 1.000 Flyer, Prospekte oder Broschüren. Das gilt für die nicht exklusive Verteilung und ausgewählte Gebiete und erfordert einen großzügigen Verteilzeitraum und unterliegt weiteren Bedingungen.
- Für eine exklusive Verteilung, also ohne Zweitwurf, können Sie im Stadtgebiet von Fürth bereits ab 79,90 Euro pro 1.000 Medien werben.
- Wenn Sie auch die Menschen mit „Werbung, nein Danke“ auf dem Briefkasten erreichen möchten, kein Problem! Wir kennen viele gute, kostengünstige und natürlich erlaubte Wege.
- Sie sehen also, dass Flyer verteilen in Fürth auch ein ausgezeichneter Weg für Ihren Werbeerfolg sein kann.
Wir beraten Sie wirklich sehr gerne, denn wir wissen, wie wirkungsvoll eine gute Beratung bei der Verteilung für Ihre nächste Werbemaßnahme sein kann.

Stadtbezirk Statistischer Bezirk |
Bevölkerung |
Fürth Süd | 55.984 |
Altstadt, Innenstadt, zum kleinen Teil Hard | 12.715 |
Am Stadtpark, (sowie Siedlungsgebiet Stadtgrenze) | 6.548 |
Nördliche Südstadt | 8.739 |
Südstadt (Industriegebiet), (sowie zum kleinen Teil Siedlungsgebiet Kalbsiedlung) | 6.684 |
Südstadt, (sowie zum kleinen Teil Siedlungsgebiet Kalbsiedlung) | 9.102 |
Weikershof, Südliche Südstadt, (teilweise Siedlungsgebiet Kalbsiedlung) | 3.293 |
Dambach, Unterfürberg, Westvorstadt | 4.772 |
Oberfürberg, Eschenau, Stadtwald | 4.131 |
Fürth West | 31.993 |
Atzenhof, Burgfarrnbach | 7.953 |
Unterfarrnbach, Hafen, Alter Flugplatz Atzenhof, zum Teil Schwand und zum kleinen Teil auch Hardhöhe | 5.015 |
Hardhöhe, zum Teil Hard, (sowie Siedlungsgebiet Hardsiedlung) | 8.435 |
Hard (sowie Siedlungsgebiete Scherbsgraben und Billinganlage) | 3.052 |
Schwand (sowie Siedlungsgebiet Eigenes Heim) | 7.543 |
Fürth Nord-Ost | 29.826 |
Teilweise Poppenreuth und Espan | 5.616 |
Ronhof, Nordstadt, Poppenreuth und zum kleinen Teil Espan und Stadeln, (sowie teilweise Siedlungsgebiet Kronach und Ronwaldsiedlung) | 11.389 |
Sack, Steinach, (sowie Siedlungsgebiet Braunsbach und teilweise Siedlungsgebiete Bislohe und Kronach) | 2.285 |
Stadeln, Herboldshof, Mannhof und zum kleinen Teil Vach, (sowie Siedlungsgebiete Ronwaldsiedlung und Bislohe) | 6.749 |
Vach, Flexdorf, Ritzmannshof, zum Teil Alter Flugplatz Atzenhof und zum kleinen Teil Mannhof | 3.564 |
Fürth | 117.803 |
Bessere Ergebnisse und mehr Resonanz dank ausgezeichneter Daten für alle Bezirke in Fürth. Ein kleiner Auszug aus unserem Kompendium zu Fürth. Mehr Informationen für die Optimierung Ihrer nächsten Werbemaßnahme erhalten Sie direkt bei uns und in unserem Showroom.
